*missing results indicate that we are attempting to verify scores that were not accurately or clearly written on pool sheets, they will be updated as possible*

Updated to include February 9th Results

11 and under

Rank Team Sets Won Sets Lost Win % Point Diff.
1 Chaos 11 Shaw 22 2 91.67% 262
2 Chaos 11 Chumley 21 3 87.50% 205
3 LRJ 11 Red 9 3 83.33% 64
4 Rock City 10s 9 3 75.00% 53
5 Conway Jrs 11-3 7 5 66.67% 5
6 HBJ 11 Marissa 13 11 54.17% 51
7 501 11 Orange 10 14 41.67% -80
8 Vilonia United 11 12 12 50.00% 22
9 LRJ 11 White 8 10 33.33% -52
10 501 11 Pink 9 15 37.50% -77
11 Conway Jrs 11-2 2 10 16.67% -69
12 501 11 Lime 3 15 16.67% -140
13 501 11 Lemon 5 19 20.83% -181
14 Conway Jrs 11-1 Local 3 9 0.00% -50

12 and under

Rank Team Sets Won Sets Lost Win % Point Diff.
1 EVA 12U Regional 12 0 100.00% 159
2 Chaos 12 Amber 16 2 88.89% 270
3 LRJ 12 Red 17 1 83.33% 128
4 NEA Tomahawks 12-1 5 1 83.33% 42
5 Sherwood Synergy 12-1 11 7 83.33% 29
6 Chaos 12 Tony 9 3 75.00% 64
7 501 12 Purple 17 7 70.83% 95
8 Conway Jrs 12-2 8 4 66.67% 40
9 Little Spikers 12 Maddie 10 8 66.67% -18
10 Sherwood Synergy 12-2 8 10 66.67% -44
11 501 12 Pink 15 9 62.50% 56
12 HBJ 12 Kobie 15 9 62.50% 13
13 Spikopaths 12s 14 10 58.33% 24
14 501 12 Lime 12 12 50.00% 68
15 SW Christian 12s 3 3 50.00% 27
16 Club G1 12s 2 4 50.00% 13
17 EVA 12U Local Plus 9 9 50.00% 8
18 Conway Jrs 12-6 5 7 50.00% -51
19 501 12 Black 11 13 45.83% -19
20 Chaos 12 Jennie 11 13 45.83% -37
21 Rock CIty 12s 5 7 41.67% -18
22 Cabot Jrs. 12s Flaming O's 10 14 41.67% -97
23 Conway Jrs 12-1 6 6 33.33% 13
24 Conway Jrs 12-3 4 8 33.33% -35
25 Hot Springs Force 12-2 4 14 33.33% -80
26 Vilonia United 12 Blue 8 16 33.33% -119
27 HBJ 12 Sam 7 17 29.17% -86
28 Vilonia United 12 Red 6 18 25.00% -115
29 Conway Jrs 12-5 3 9 0.00% -8
30 Conway Jrs 12-4 1 11 0.00% -74
31 Suns 12s 0 18 0.00% -249

13 and under

  Team Sets Won Sets Lost Win % Point Diff.
1 Chaos 14 Adrianna 6 0 100.00% 101
2 Rock City 14-1 6 0 100.00% 71
3 Greenbrier Jrs 14s 6 0 100.00% 52
4 HBJ 14 Kobie 6 0 100.00% 49
5 Hot Springs Force 13-1 6 0 100.00% 45
6 Rock City 14-2 6 0 100.00% 34
7 Vilonia United 14 Blue 17 1 94.44% 140
13 LRJ 14-2 9 3 94.44% 73
8 Sherwood Synergy 14-1 8 10 83.33% 7
9 Benton Juniors 14G 9 3 75.00% 87
10 501 14 Black 19 5 79.17% 148
11 River Valley 14s 13 5 66.67% 42
12 Vilonia United 14 Red 12 12 50.00% 1
14 Chaos 14-1 Missy 7 5 50.00% 29
15 EVA 14 Regional 3 3 50.00% 16
16 Chaos 14 Paige 3 3 50.00% 16
17 Suns 14s 3 3 50.00% 6
18 Faulkner Cty Jrs 14s 7 11 50.00% -8
19 501 14 White 10 14 41.67% -9
20 501 14 Pink 11 13 45.83% -39
21 HBJ 14 Lyndi 9 15 37.50% -96
22 Sherwood Synergy 14-2 8 10 33.33% 77
23 501 14 Purple 2 4 33.33% -21
24 LRJ 14 Red 2 10 33.33% -80
25 Fearsome 14U 8 4 33.33% 18
26 Vilonia United 14 White 5 13 27.78% -60
27 501 14 Lime 9 15 37.50% -95
28 AJS NWA 14-1 1 5 16.67% -47
29 Chaos 14 Jill 5 13 16.67% -79
30 LRJ 14 White 4 8 0.00% -72
31 SW Christian 14s 1 17 0.00% -155
32 Spa City Heat 14 Surge 3 15 0.00% -154

14 and under

1 Spa City Rave 15s 6 0 100.00% 87
2 Hot Springs Force 15-2 3 3 100.00% -2
3 Spa City 15s Katie 3 3 100.00% -6
4 HBJ 15 Steph 10 2 83.33% 109
5 Chaos 15 David 5 1 83.33% 56
6 Chaos 15 Ashlie 5 1 83.33% 37
7 River Valley Jrs 15s 10 8 83.33% 31
10 Fearsome 15s 14 4 66.67% 67
9 EVA 15U Regional 4 2 66.67% 25
8 501 15 Black 11 7 61.11% 31
11 Vilonia United 15 Elite 7 5 58.33% 16
12 501 15 White 13 11 54.17% 14
13 501 15 Purple 3 3 50.00% -5
14 HBJ 15 Madelyn 11 13 45.83% -35
16 501 Volley 14 National 2 4 33.33% -20
18 HBJ 15 Alex 6 12 33.33% -21
17 SW Christian 15s 2 4 33.33% -28
15 HBJ 15 Halee 8 16 33.33% -112
21 HBJ 15 Lyndi 5 19 20.83% -163
19 Pine Bluff Jrs 15U 8 10 20.00% -44
20 Sherwood Synergy 15s 2 10 16.67% -39

15 and under

1 Rock City 16s 6 0 100.00% 65
2 501 16 Purple 11 1 91.67% 87
4 501 16 Black 20 4 83.33% 132
3 EVA 15U National 5 1 83.33% 33
5 Vilonia United 16 Local 19 5 79.17% 139
7 AJS NWA 16-2 3 3 50.00% 22
8 501 Volley 15 National 3 3 50.00% 2
6 HBJ 16 Madelyn 11 13 45.83% 15
9 Hot Springs Force 15-1 4 2 33.33% 25
10 Fearsome 16U 4 8 33.33% -23
11 Chaos 16 Molly 3 9 25.00% -62
12 LRJ 16-2 1 5 16.67% -40
13 SW Christian 16s 1 5 16.67% -45
15 Vilonia United 16 Elite 2 10 16.67% -84
14 Faulkner Cty Jrs 16s 4 14 16.67% -97
16 Suns 16-2 0 6 0.00% -75

16 and under

Rank Team Sets Won Sets Lost Win % Point Diff.
1 Rock City 16s 6 0 100.00% 65
2 501 16 Purple 11 1 91.67% 87
3 EVA 15U National 5 1 83.33% 33
4 501 16 Black 14 4 77.78% 99
5 Vilonia United 16 Local 13 5 72.22% 89
6 HBJ 16 Madelyn 10 8 55.56% 36
7 AJS NWA 16-2 3 3 50.00% 22
8 501 Volley 15 National 3 3 50.00% 2
9 Hot Springs Force 15-1 4 2 33.33% 25
10 Fearsome 16U 2 4 33.33% -11
11 Chaos 16 Molly 3 9 25.00% -62
12 LRJ 16-2 1 5 16.67% -40
13 SW Christian 16s 1 5 16.67% -45
14 Faulkner Cty Jrs 16s 3 9 16.67% -70
15 Vilonia United 16 Elite 2 10 16.67% -84
16 Suns 16-2 0 6 0.00% -75

17 and under

1 Chaos 17 Shoop 12 0 100.00% 132
2 501 17 Purple 6 0 100.00% 56
3 Chaos 17 Madison 6 0 100.00% 38
4 501 Volley 16 National 11 1 91.67% 87
5 501 17 National 5 1 83.33% 35
6 Faulkner Cty Jrs 17s 7 11 83.33% -58
7 Greenbrier Jrs 17s 4 2 66.67% 9
8 HBJ 17 Steph 5 7 41.67% -30
12 HBJ 17 Halee 10 14 41.67% -37
9 HS Force 16-1 2 4 33.33% 9
10 EVA 16U National 2 4 33.33% 3
11 Spa City Matrix 17s 2 4 33.33% -2
13 HBJ 17 Caroline 1 5 16.67% -33
14 Volley Dawgs 1 5 16.67% -35
15 Club Velocity 17 Mansfield 1 5 16.67% -47
16 AJS NWA 17-1 0 6 0.00% -39
17 Swarm 17 Navy 0 6 0.00% -60

18 and under

1 Fearsome 18U 12 0 100.00% 87
2 SW Christian 18-2 7 5 100.00% 14
3 501 18 National 3 3 50.00% -5
4 SW Christian 18-1 9 9 50.00% -8
5 Southside Sting 18s 2 4 33.33% 0
6 501 18 Purple 1 5 16.67% -41
7 Spa City Heat 18s 1 11 0.00% -111